Valoarea nominala a unei actiuni ATB = 0.10 lei/actiune.
Antibiotice Iasi este listata la Categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.
Actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. SC Depozitarul Central SA Bucuresti mentine registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi.
La sfarsitul lunii octombrie 2024 s-a înregistrat o capitalizare bursieră de 2.074.435 mii lei. In luna octombrie cursul acţiunilor a atins preţul maxim de 3,3300 lei pe acţiune.
Structura actionarilor Antibiotice Iasi
(extras din registrul Actionarilor din data de 30.09.2024)
Perioada | Numar de actiuni emise | Cotatia actiunilor (lei/actiune) | Capitalizarea bursiera la sfarsitul lunii/anului (mii lei) | Dividend pe actiune (lei) | PER la sfarsitul lunii/anului | ||||
Maxim | Minim | Pret de inchidere | Brut | Net persoane fizice | Net persoane juridice | ||||
2000 | 68.836.310 | 0,1500 | 0,0650 | 0,1179 | 9.293 | 0,0201 | 0,0191(a) | 0,0181(a) | 5,9 |
2001 | 344.181.550 | 0,3750 | 0,0880 | 0,1120 | 38.548 | 0,0061 | 0,0058(a) | 0,005(a) | 8,2 |
2002 | 344.181.550 | 0,3950 | 0,1010 | 0,2100 | 72.278 | 0,0084 | 0,0080(b) | 0,0076(b) | 12,1 |
2003 | 344.181.550 | 0,2400 | 0,1820 | 0,2250 | 77.44 | 0,0109 | 0,0104(b) | 0,0098(b) | 6,8 |
2004 | 404.353.148 | 0,5450 | 0,2250 | 0,4820 | 198.898 | 0,0139 | 0,0125(b) | 0,0125(b) | 15,1 |
2005 | 454.897.291 | 1,0100 | 0,5000 | 0,9650 | 438.976 | 0,0148 | 0,0124(a) | 0,0133(a) | 35,3 |
2006 | 454.897.291 | 1,9100 | 0,9600 | 1,7200 | 782.423 | 0,0222(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 35,8 | |
2007 | 454.897.291 | 2,1700 | 1,5800 | 2,0500 | 932.539 | 0,0306(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 33,27 | |
2008 | 454.897.291 | 2,1400 | 0,3320 | 0,3600 | 163.763 | 0,0166(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 6,26 | |
2009 | 454.897.291 | 0,800 | 0,3600 | 0,6300 | 270.664 | 0,0050(b) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 30,48 | |
2010 | 477.656.681 | 0,7500 | 0,4640 | 0,6200 | 282.036 | 0,0189(b) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 16,34 | |
2011 | 568.007.100 | 0,6420 | 0,3613 | 0,3900 | 221.523 | 0,0152(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 13,61 | |
2012 | 568.007.100 | 0,4400 | 0,3300 | 0,3764 | 213.798 | 0,0182(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 9,67 | |
2013 | 671.388.040 | 0,5680 | 0,3700 | 0,5580 | 374.607 | 0,023028(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 13,82 | |
2014 | 671.388.040 | 0,6245 | 0,5410 | 0,5850 | 392.733 | 0,0234557(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 12,52 | |
2015 | 671.388.040 | 0,6170 | 0,5240 | 0,5320 | 357.152 | 0,0207858(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 11,47 | |
2016 | 671.338.040 | 0,5420 | 0,4200 | 0,5200 | 349.096 | 0,03835158(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 12,84 | |
2017 | 671.338.040 | 0,5920 | 0,5200 | 0,5380 | 361.180 | 0,026552598(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 11,89 | |
2018 | 671.338.040 | 0,5780 | 0,4550 | 0,4870 | 326.942 | 0,009991506(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 9,74 | |
2019 | 671.338.040 | 0,5260 | 0,4500 | 0,5080 | 341.040 | 0,029879738(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 9,94 | |
2020 | 671.338.040 | 0,5550 | 0,4130 | 0,4860 | 326.270 | 0,00330631(a) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 10,59 | |
2021 | 671.338.040 | 0,6080 | 0,4800 | 0,6060 | 406.831 | 0,0031980923(c) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 15,31 | |
2022 | 671.338.040 | 0,6100 | 0,4800 | 0,5660 | 379.977 | 0,00792224(d) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 11,25 | |
2023 | 671.338.040 | 1.5500 | 0,5400 | 1,3950 | 936.517 | 0,0829228506(e) | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 12,11 | |
31.10.2024 | 671.338.040 | 3.4400 | 1,3600 | 3.0900 | 2.074.435 | In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei | 22.24 |
NOTA:
(a) pentru anii 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 s-au distribuit dividende acţionarilor;
(b) pentru anii 2002-2004, 2009 si 2010 s-au distribuit dividende actionarilor prin emisiune de noi actiuni, in urma majorarilor de capital cu valoarea dividendelor nete aferente acestor ani;
(c) pentru anul 2021 se distribuie dividende actionarilor, din data de 03.10.2022.
(d) pentru anul 2022 se distribuie dividende actionarilor, din data de 02.10.2023.
(e) pentru anul 2023 se distribuie dividende actionarilor, din data de 11.10.2024.